可编程直流电源SYSKON P800-60(电压0-60V;电流0-40A;最大功率800W)用于生成标准大众vw80000-2017(原LV124)第7章节规定的波形
E-11- cold start-“normal”冷启动脉冲测试
脉冲规格
序列功能设定
该电源的序列功能用于生成所需的测试脉冲信号,可以使用我们的软件GM SYSKON SFP来进行设定。
通过对下图中1-1009进行参数设定来得到需要的输出信号波形
这些设定好的各序列参数可以保存为TXT文本格式(ANSI码),如下这样:
//STORE storage# voltage[V] current[A] time[sec] function
STORE 1 , 11.000 , 30 , 1 , NF
STORE 2 , 4.500 , 30 , 0.001 , RU
STORE 3 , 4.500 , 30 , 0 , NF
STORE 4 , 4.500 , 30 , 0 , RU
STORE 5 , 4.500 , 30 , 0.019 , NF
STORE 6 , 6.500 , 30 , 0.05 , RU
STORE 7 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 8 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 9 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 10 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 11 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 12 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 13 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 14 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 15 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 16 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 17 , 6.729 , 30 , 0.01 , RU
STORE 18 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 19 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 20 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 21 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 22 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 23 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 24 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 25 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 26 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 27 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 28 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 29 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 30 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 31 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 32 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 33 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 34 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 35 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 36 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 37 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 38 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 39 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 40 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 41 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 42 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 43 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 44 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 45 , 8.271 , 30 , 0.01 , RU
STORE 46 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 47 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 48 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 49 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 50 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 51 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 52 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 53 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 54 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 55 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 56 , 8.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 57 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 58 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 59 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 60 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 61 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 62 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 63 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 64 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 65 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 66 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 67 , 8.271 , 30 , 0.01 , RU
STORE 68 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 69 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 70 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 71 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 72 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 73 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 74 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 75 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 76 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 77 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 78 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 79 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 80 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 81 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 82 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 83 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 84 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 85 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 86 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 87 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 88 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 89 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 90 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 91 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 92 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 93 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 94 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 95 , 6.729 , 30 , 0.01 , RU
STORE 96 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 97 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 98 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 99 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 100 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 101 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 102 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 103 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 104 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 105 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 106 , 6.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 107 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 108 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 109 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 110 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 111 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 112 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 113 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 114 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 115 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 116 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 117 , 6.729 , 30 , 0.01 , RU
STORE 118 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 119 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 120 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 121 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 122 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 123 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 124 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 125 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 126 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 127 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 128 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 129 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 130 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 131 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 132 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 133 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 134 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 135 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 136 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 137 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 138 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 139 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 140 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 141 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 142 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 143 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 144 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 145 , 8.271 , 30 , 0.01 , RU
STORE 146 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 147 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 148 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 149 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 150 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 151 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 152 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 153 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 154 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 155 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 156 , 8.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 157 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 158 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 159 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 160 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 161 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 162 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 163 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 164 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 165 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 166 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 167 , 8.271 , 30 , 0.01 , RU
STORE 168 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 169 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 170 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 171 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 172 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 173 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 174 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 175 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 176 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 177 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 178 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 179 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 180 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 181 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 182 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 183 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 184 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 185 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 186 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 187 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 188 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 189 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 190 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 191 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 192 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 193 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 194 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 195 , 6.729 , 30 , 0.01 , RU
STORE 196 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 197 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 198 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 199 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 200 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 201 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 202 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 203 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 204 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 205 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 206 , 6.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 207 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 208 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 209 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 210 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 211 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 212 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 213 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 214 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 215 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 216 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 217 , 6.730 , 30 , 0.01 , RU
STORE 218 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 219 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 220 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 221 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 222 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 223 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 224 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 225 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 226 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 227 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 228 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 229 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 230 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 231 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 232 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 233 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 234 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 235 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 236 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 237 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 238 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 239 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 240 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 241 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 242 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 243 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 244 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 245 , 8.271 , 30 , 0.01 , RU
STORE 246 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 247 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 248 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 249 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 250 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 251 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 252 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 253 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 254 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 255 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 256 , 8.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 257 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 258 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 259 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 260 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 261 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 262 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 263 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 264 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 265 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 266 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 267 , 8.270 , 30 , 0.01 , RU
STORE 268 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 269 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 270 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 271 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 272 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 273 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 274 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 275 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 276 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 277 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 278 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 279 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 280 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 281 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 282 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 283 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 284 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 285 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 286 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 287 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 288 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 289 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 290 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 291 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 292 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 293 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 294 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 295 , 6.729 , 30 , 0.01 , RU
STORE 296 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 297 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 298 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 299 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 300 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 301 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 302 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 303 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 304 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 305 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 306 , 6.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 307 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 308 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 309 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 310 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 311 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 312 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 313 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 314 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 315 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 316 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 317 , 6.730 , 30 , 0.01 , RU
STORE 318 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 319 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 320 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 321 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 322 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 323 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 324 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 325 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 326 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 327 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 328 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 329 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 330 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 331 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 332 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 333 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 334 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 335 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 336 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 337 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 338 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 339 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 340 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 341 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 342 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 343 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 344 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 345 , 8.271 , 30 , 0.01 , RU
STORE 346 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 347 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 348 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 349 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 350 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 351 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 352 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 353 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 354 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 355 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 356 , 8.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 357 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 358 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 359 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 360 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 361 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 362 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 363 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 364 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 365 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 366 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 367 , 8.270 , 30 , 0.01 , RU
STORE 368 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 369 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 370 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 371 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 372 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 373 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 374 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 375 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 376 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 377 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 378 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 379 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 380 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 381 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 382 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 383 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 384 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 385 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 386 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 387 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 388 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 389 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 390 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 391 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 392 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 393 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 394 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 395 , 6.729 , 30 , 0.01 , RU
STORE 396 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 397 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 398 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 399 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 400 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 401 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 402 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 403 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 404 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 405 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 406 , 6.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 407 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 408 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 409 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 410 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 411 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 412 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 413 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 414 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 415 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 416 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 417 , 6.730 , 30 , 0.01 , RU
STORE 418 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 419 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 420 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 421 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 422 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 423 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 424 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 425 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 426 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 427 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 428 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 429 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 430 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 431 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 432 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 433 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 434 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 435 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 436 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 437 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 438 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 439 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 440 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 441 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 442 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 443 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 444 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 445 , 8.271 , 30 , 0.01 , RU
STORE 446 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 447 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 448 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 449 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 450 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 451 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 452 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 453 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 454 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 455 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 456 , 8.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 457 , 8.498 , 30 , 0.01 , RU
STORE 458 , 8.492 , 30 , 0.01 , RU
STORE 459 , 8.482 , 30 , 0.01 , RU
STORE 460 , 8.469 , 30 , 0.01 , RU
STORE 461 , 8.451 , 30 , 0.01 , RU
STORE 462 , 8.430 , 30 , 0.01 , RU
STORE 463 , 8.405 , 30 , 0.01 , RU
STORE 464 , 8.376 , 30 , 0.01 , RU
STORE 465 , 8.344 , 30 , 0.01 , RU
STORE 466 , 8.309 , 30 , 0.01 , RU
STORE 467 , 8.270 , 30 , 0.01 , RU
STORE 468 , 8.229 , 30 , 0.01 , RU
STORE 469 , 8.185 , 30 , 0.01 , RU
STORE 470 , 8.137 , 30 , 0.01 , RU
STORE 471 , 8.088 , 30 , 0.01 , RU
STORE 472 , 8.036 , 30 , 0.01 , RU
STORE 473 , 7.982 , 30 , 0.01 , RU
STORE 474 , 7.926 , 30 , 0.01 , RU
STORE 475 , 7.868 , 30 , 0.01 , RU
STORE 476 , 7.809 , 30 , 0.01 , RU
STORE 477 , 7.749 , 30 , 0.01 , RU
STORE 478 , 7.687 , 30 , 0.01 , RU
STORE 479 , 7.625 , 30 , 0.01 , RU
STORE 480 , 7.563 , 30 , 0.01 , RU
STORE 481 , 7.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 482 , 7.437 , 30 , 0.01 , RU
STORE 483 , 7.375 , 30 , 0.01 , RU
STORE 484 , 7.313 , 30 , 0.01 , RU
STORE 485 , 7.251 , 30 , 0.01 , RU
STORE 486 , 7.191 , 30 , 0.01 , RU
STORE 487 , 7.132 , 30 , 0.01 , RU
STORE 488 , 7.074 , 30 , 0.01 , RU
STORE 489 , 7.018 , 30 , 0.01 , RU
STORE 490 , 6.964 , 30 , 0.01 , RU
STORE 491 , 6.912 , 30 , 0.01 , RU
STORE 492 , 6.863 , 30 , 0.01 , RU
STORE 493 , 6.815 , 30 , 0.01 , RU
STORE 494 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 495 , 6.729 , 30 , 0.01 , RU
STORE 496 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 497 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 498 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 499 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 500 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 501 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 502 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 503 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 504 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 505 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 506 , 6.500 , 30 , 0.01 , RU
STORE 507 , 6.502 , 30 , 0.01 , RU
STORE 508 , 6.508 , 30 , 0.01 , RU
STORE 509 , 6.518 , 30 , 0.01 , RU
STORE 510 , 6.531 , 30 , 0.01 , RU
STORE 511 , 6.549 , 30 , 0.01 , RU
STORE 512 , 6.570 , 30 , 0.01 , RU
STORE 513 , 6.595 , 30 , 0.01 , RU
STORE 514 , 6.624 , 30 , 0.01 , RU
STORE 515 , 6.656 , 30 , 0.01 , RU
STORE 516 , 6.691 , 30 , 0.01 , RU
STORE 517 , 6.730 , 30 , 0.01 , RU
STORE 518 , 6.771 , 30 , 0.01 , RU
STORE 519 , 6.816 , 30 , 0.01 , RU
